梭式布料车销售业绩
序号 规格 长度(米) 数量(台) 名称 用户名称 备注
1 B=1200 7 1 梭式布料车 河北省迁安联钢燕山钢铁有限公司
2 B=650 5.5 1 梭式布料车 山西美锦钢铁公司
3 B=800 5.15 1 梭式布料车 内蒙古赤峰远联钢铁有限公司
4 B=650 10.4 1 梭式布料车 河北昌黎安丰钢铁公司
5 B=1000 6.5 1 梭式布料车 贝氏体钢铁有限公司
6 B=1200 7 1 梭式布料车 唐山钢铁有限公司
7 B=1400 7 2 梭式布料车 国丰
8 B=1000 4.8 1 梭式布料车 天柱
9 B650 2 梭式布料车 山西文水
10 B650 10.4 1 梭式布料车 武安
11 B2000 8.5 1 梭式布料车 首钢
12 B650 11.5 1 梭式布料车 安丰
13 B800 3.5 1 梭式布料车 安丰
14 B=1200 7.2 1 梭式布料车 国丰
15 B=1000 4.7 1 梭式布料车 西安鹏远
16 B=650 10.4 1 梭式布料车 昌黎宏兴
17 B=650 10.4 1 梭式布料车 安丰
18 B=1400 8 1 梭式布料车 宣钢
19 B=800 5.15 1 梭式布料车 安丰
20 B=1600 8 1 梭式布料车 首钢(四川)
21 B=650 10.4 1 梭式布料车 昌黎宏兴
22 B=1400 8 1 梭式布料车 首钢矿业
23 B=650 10.4 1 梭式布料车 安丰
24 B=1000 16 1 梭式布料车 昌黎宏兴
25 B=1000 5.6 1 梭式布料车 安丰
26 B=2000 10 1 梭式布料车 天柱
27 B=1200 6.5 1 梭式布料车 北京首钢
28 B=650 10.4 2 梭式布料车 安丰
29 B=1000 2.5 2 梭式布料车 安丰
30 B=1000 4.7 1 梭式布料车 安丰
31 B=1400 8 1 梭式布料车 中钢

分享到