圆盘给料机业绩表
序号 规格 数量(台) 用户名称
1 φ2000 10 河北省昌黎安丰钢铁公司
2 φ1600 4 山西美锦钢铁公司
3 φ1000 6 山西美锦钢铁公司
4 φ2500 21 河北省唐山国丰钢铁公司
5 φ1600 9 河北省唐山福丰钢铁公司
6 φ2000 4 河北省唐山福丰钢铁公司
7 φ4500(造球机) 6 河北省唐山瑞丰钢铁公司
8 φ1800 3 河北省唐山瑞丰钢铁公司
9 φ1000 6 河北省唐山瑞丰钢铁公司
10 φ4500(造球机) 3 田丰钢厂
11 φ3200 10 河北省唐山国丰钢铁公司
12 φ1600 2 福丰钢铁有限公司
13 φ1600 12 松汀钢铁有限公司
14 φ2000 7 河北省唐山盛丰钢铁公司
15 φ3200 1 松汀钢铁有限公司
16 φ1600 4 东海钢铁有限公司
17 φ1000 6 东海钢铁有限公司
18 φ4500(造球机) 6 东海钢铁有限公司
19 φ4500(造球机) 6 山西美锦钢铁公司
20 φ2000 7 河北省唐山瑞丰钢铁公司
21 φ2000 3 迁安联钢燕山钢铁有限公司
22 φ2000 3 内蒙古赤峰远联钢铁有限公司
23 φ3200 10 唐山国丰钢铁公司
24 φ2500 3 迁安联钢燕山钢铁有限公司
25 φ2500 3 内蒙古赤峰远联钢铁有限公司
26 φ2500 6 唐山天柱钢铁集团有限公司
27 φ2500 13 福丰钢铁有限公司
28 φ2000-φ2500 14 河北省唐山国丰钢铁公司
29 φ2500 7 河北省唐山瑞丰钢铁公司
30 φ1500 8 兴隆群利钢铁有限公司
31 φ1600 6 武安东山
32 φ2000 7 唐山天柱钢铁集团有限公司
33 φ4500(造球机) 2 辽宁金利
34 φ1600 3 辽宁金利
35 φ1700 4 山西文水
36 φ2000 16 安丰
37 φ1600 8 盛丰轧钢
38 φ1600 6 山西文水
39 φ1600 3 国丰
40 φ2000 8 安丰
41 φ2000 5 盛丰轧钢
42 φ1600 3 盛丰轧钢
43 φ1600 4 阿拉善盟
44 φ1000 6 阿拉善盟
45 φ4500(造球机) 6 阿拉善盟
46 φ1600 3 武安东山
47 φ2000 7 昌黎宏兴
48 φ1600 4 越南
49 φ1700 1 越南
50 φ2000 6 安丰
51 φ2000 2 瑞丰
52 φ1600 4 武安东山
53 φ6000(造球机) 5 营口天盛

分享到